スペック
Specs
スペック
撮影モード | CTモード・パノラマモード・セファロオプション |
---|---|
撮影範囲(FOV) | φ8×8.5cm(オプションでφ8cmをφ12cmに変更可能) |
ボクセルサイズ | 0.16mm(φ12cmタイプ:0.183mm) |
空間分解能 | 15lp/cm(0.16mmボクセル時) |
焦点径 | 0.5mm |
濃度階調 | 14bit(16,384階調) |
スキャン方式 | 360°撮影/180°撮影・ノーマルスキャン(φ12cmタイプ:オフセットスキャン) |
撮影時間 | 19秒(11秒 180°撮影) |
管電圧 | 90kV(推奨値) |
管電流 | 5~6mA(推奨値) |
【パノラマモード】
撮影モード | パノラマ・TMJ(側貌2重撮影) |
---|---|
断層位置 | 標準・前・後 |
撮影時間 | 17.8秒 |
拡大率 | 1.3倍 |
管電圧 | 70kV(推奨値) |
管電流 | 10mA(推奨値) |
【セファロオプション】
撮影モード | 側面・正面・手根骨 |
---|---|
撮影時間 | 0.9秒 |
拡大率 | 1.17倍 |
管電圧 | 80kV(推奨値) |
管電流 | 10mA(推奨値) |
設置寸法・重量
本体重量:150kg
|
セファロ付本体重量:174kg
|
---|---|
![]() |